QUOTE SAMPLEお見積もり例

お見積もり例は、一般的な挙式における目安です。
ご参列者の数やご希望のお料理、ウェディングアイテム、演出などにより変動する場合がございます。
ご予算のご相談もお受けしますので、ブライダルフェアなどでお気軽にご相談ください。

  • 80名様の場合

  • 100名様の場合

  • 少人数30名様の場合

  • 2次会利用の場合

80名様ご招待でのお見積もりの場合  ¥2,616,020
項目 単価 数量
料理(四季折々の創作コース) 11,000 80 880,000
ウェディングケーキ 1,000 80 80,000
フリードリンク(30種類以上の豊富なドリンク) 4,000 80 320,000
挙式 250,000 1 250,000
会場使用料 300,000 1 300,000
音響照明費 80,000 1 80,000
司会料 60,000 1 60,000
ドレス 250,000 1 250,000
タキシード 120,000 1 120,000
着付・ヘアメイク 70,000 1 70,000
メインテーブル装花 50,000 1 50,000
ゲストテーブル装花 5,000 10 50,000
ブーケ・ブートニア 30,000 1 30,000
記念写真 30,000 1 30,000
招待状 500 56 28,000
席次表 700 56 39,200
席札 250 80 20,000
ドリンク・メニュー表 400 80 32,000
引出物 3,000 56 168,000
引菓子 1,000 56 56,000
QUANTICオリジナルキャリー 500 56 28,000
ご来館特典(会場使用料15万円オフ) -150,000 1 -150,000
ご来館特典(挙式15万円オフ) -150,000 1 -150,000
衣装(ウェディングドレス/タキシード) -200,000 1 -200,000
ドリンク(大人人数×¥1,000オフ) -1,000 80 -80,000
ウェディングケーキ半額 -500 40 -40,000
QUANTICオリジナルキャリープレゼント!! -500 56 -28,000
※何かの特典(ご成約特典or特別割引) -100,000 1 -100,000
お見積り額 2,193,200
サービス料(10%) 185000
小計 2,378,200
消費税(10%) 237,820
総合計 2,616,020
100名様ご招待でのお見積もりの場合  ¥3,026,700
項目 単価 数量
料理(四季折々の創作コース) 11,000 100 1,100,000
ウェディングケーキ 1,000 100 100,000
フリードリンク(30種類以上の豊富なドリンク) 4,000 100 400,000
挙式 250,000 1 250,000
会場使用料 300,000 1 300,000
音響照明費 80,000 1 80,000
司会料 60,000 1 60,000
ドレス 250,000 1 250,000
タキシード 120,000 1 120,000
着付・ヘアメイク 70,000 1 70,000
メインテーブル装花 50,000 1 50,000
ゲストテーブル装花 5,000 13 65,000
ブーケ・ブートニア 30,000 1 30,000
記念写真 30,000 1 30,000
招待状 500 70 35,000
席次表 700 70 49,000
席札 250 100 25,000
ドリンク・メニュー表 400 100 40,000
引出物 3,000 70 210,000
引菓子 1,000 70 70,000
QUANTICオリジナルキャリー 500 70 35,000
ご来館特典(会場使用料15万円オフ) -150,000 1 -150,000
ご来館特典(挙式15万円オフ) -150,000 1 -150,000
衣装(ウェディングドレス/タキシード) -200,000 1 -200,000
ドリンク(大人人数×¥1,000オフ) -1,000 100 -100,000
ウェディングケーキ半額 -500 100 -50,000
QUANTICオリジナルキャリープレゼント!! -500 70 -35,000
※何かの特典(ご成約特典or特別割引) -100,000 1 -100,000
お見積り額 2,584,000
サービス料(10%) 218500
小計 2,802,500
消費税(10%) 280,250
総合計 3,082,750
30名様ご招待でのお見積もりの場合  ¥1,324,836
項目 単価 数量
料理(四季折々の創作コース) 11,000 30 330,000
ウェディングケーキ 1,000 30 30,000
フリードリンク(30種類以上の豊富なドリンク) 4,000 30 120,000
挙式 250,000 1 250,000
会場使用料 250,000 1 250,000
音響照明費 50,000 1 50,000
司会料 50,000 1 50,000
ドレス 250,000 1 250,000
タキシード 120,000 1 120,000
着付・ヘアメイク 70,000 1 70,000
メインテーブル装花 50,000 1 50,000
ゲストテーブル装花 5,000 4 20,000
ブーケ・ブートニア 30,000 1 30,000
記念写真 30,000 1 30,000
招待状 500 21 10,500
席次表 700 21 14,700
席札 250 30 7,500
ドリンク・メニュー表 400 30 12,000
引出物 3,000 21 63,000
引菓子 1,000 21 21,000
QUANTICオリジナルキャリー 500 21 10,500
ご来館特典(会場使用料15万円オフ) -150,000 1 -150,000
ご来館特典(挙式15万円オフ) -150,000 1 -150,000
衣装(ウェディングドレス/タキシード) -200,000 1 -200,000
ドリンク(大人人数×¥1,000オフ) -1,000 30 -30,000
ウェディングケーキ半額 -500 30 -15,000
QUANTICオリジナルキャリープレゼント!! -500 21 -10,500
※何かの特典(ご成約特典or特別割引) -100,000 1 -100,000
お見積り額 1,133,700
サービス料(10%) 93000
小計 1,226,700
消費税(10%) 122,670
総合計 1,349,370
2次会利用の場合でのお見積もりの場合  
項目 単価 数量
軽食BUFFET 2,500 30 75,000
フリードリンク 1,500 30 45,000
フリードリンク 2,000
会場費 50,000 サービス
マイク・音響照明費 15,000 サービス
ドレス着付け 20,000
タキシード着付け 10,000
スクリーン・プロジェクター 30,000
ケーキ 3,500~ 1
卓上装花 5,000〜 1
パーティーグッズ 1,000〜 1
ビンゴゲーム機器・抽選BOX 0
小計 120,000
消費税(10%) 12,000
総合計 132,000
お電話でのご予約お問合せ
TEL:0120-115-000
TEL:0120-115-000
平 日 11:00〜19:00  土日祝 10:00〜19:00 
火曜、第2・4水曜定休